Prejdite myšou nad dom pre zobrazenie ďalších informácii.
Byt | Dom | Počet izieb |
Celková plocha |
Podlažie | Plocha bytu | Predzáhradka | Terasa/ Balkón |
Cena s DPH |
Mesačne od* |
Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 34.42 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
2 | 1 | 3 Izbový | 95,48 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | nie | 25.50 m2 | Predaný | |||
3 | 1 | 3 Izbový | 85,49 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.51 m2 | Predaný | |||
4 | 1 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
5 | 2 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 68.80 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
6 | 2 | 3 Izbový | 94,61 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 69.30 m2 | 24.63 m2 | Predaný | |||
7 | 2 | 3 Izbový | 85,72 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.74 m2 | Predaný | |||
8 | 2 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
9 | 3 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 101.68 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
10 | 3 | 3 Izbový | 94,61 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 103.92 m2 | 24.63 m2 | Predaný | |||
11 | 3 | 3 Izbový | 85,72 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.74 m2 | Predaný | |||
12 | 3 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
13 | 4 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 38.92 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
14 | 4 | 3 Izbový | 95,41 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 59.86 m2 | 25.43 m2 | Predaný | |||
15 | 4 | 3 Izbový | 85,49 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.51 m2 | Predaný | |||
16 | 4 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
17 | 5 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 38.92 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
18 | 5 | 3 Izbový | 94,61 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 56.52 m2 | 24.63 m2 | Predaný | |||
19 | 5 | 3 Izbový | 85,72 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.74 m2 | Predaný | |||
20 | 5 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
21 | 6 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 46.80 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
22 | 6 | 3 Izbový | 94,61 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 56.52 m2 | 24.63 m2 | Predaný | |||
23 | 6 | 3 Izbový | 85,72 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.74 m2 | Predaný | |||
24 | 6 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
25 | 7 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 38.92 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
26 | 7 | 3 Izbový | 95,41 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 59.86 m2 | 25.43 m2 | Predaný | |||
27 | 7 | 3 Izbový | 85,49 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.51 m2 | Predaný | |||
28 | 7 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
29 | 8 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 38.92 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
30 | 8 | 3 Izbový | 94,61 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 56.52 m2 | 24.63 m2 | Predaný | |||
31 | 8 | 3 Izbový | 85,72 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.74 m2 | Predaný | |||
32 | 8 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
33 | 9 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 46.80 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
34 | 9 | 3 Izbový | 94,61 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 56.52 m2 | 24.63 m2 | Predaný | |||
35 | 9 | 3 Izbový | 85,72 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.74 m2 | Predaný | |||
36 | 9 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
37 | 10 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 38.92 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
38 | 10 | 3 Izbový | 95,41 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 59.86 m2 | 25.43 m2 | Predaný | |||
39 | 10 | 3 Izbový | 85,49 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.51 m2 | Predaný | |||
40 | 10 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
41 | 11 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 38.92 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
42 | 11 | 3 Izbový | 94,61 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 56.52 m2 | 24.63 m2 | Predaný | |||
43 | 11 | 3 Izbový | 85,72 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.74 m2 | Predaný | |||
44 | 11 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
45 | 12 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 46.80 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
46 | 12 | 3 Izbový | 94,61 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 56.52 m2 | 24.63 m2 | Predaný | |||
47 | 12 | 3 Izbový | 85,72 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.74 m2 | Predaný | |||
48 | 12 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
49 | 13 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 38.92 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
50 | 13 | 3 Izbový | 95,41 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 59.86 m2 | 25.43 m2 | Predaný | |||
51 | 13 | 3 Izbový | 85,49 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.51 m2 | Predaný | |||
52 | 13 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
53 | 14 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 38.92 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
54 | 14 | 3 Izbový | 94,61 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 56.52 m2 | 24.63 m2 | Predaný | |||
55 | 14 | 3 Izbový | 85,72 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.74 m2 | Predaný | |||
56 | 14 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný | |||
57 | 15 | 2 Izbový | 62,26 m2 | Prízemie | 43.48 m2 | 46.80 m2 | 18.78 m2 | Predaný | |||
58 | 15 | 3 Izbový | 94,61 m2 | Prízemie | 69.98 m2 | 56.52 m2 | 24.63 m2 | Predaný | |||
59 | 15 | 3 Izbový | 85,72 m2 | 1.NP | 69.98 m2 | nie | 15.74 m2 | Predaný | |||
60 | 15 | 2 Izbový | 62,43 m2 | 1.NP | 53.03 m2 | nie | 9.40 m2 | Predaný |
*Informatívny prepočet mesačnej splátky hypotékarneho úveru pri financovaní 80% LTV (20% vlastné zdroje, 80% hypotekárny úver) pri úroku 1% p.a., so splatnosťou 30 rokov.
Prejdite myšou nad pozemok pre zobrazenie ďalších informácii.
Pozemok | Rozloha | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|
1 | 634.00 m2 | Rezervovaný | |
2 | 676.00 m2 | Rezervovaný | |
3 | 670.00 m2 | Rezervovaný | |
4 | 663.00 m2 | Rezervovaný | |
5 | 661.00 m2 | Rezervovaný | |
6 | 666.00 m2 | Rezervovaný | |
7 | 670.00 m2 | Rezervovaný | |
8 | 612.00 m2 | Rezervovaný | |
9 | 1058.00 m2 | Predaný | |
10 | 537.00 m2 | Rezervovaný | |
11 | 550.00 m2 | Rezervovaný | |
12 | 551.00 m2 | Rezervovaný | |
13 | 530.00 m2 | Rezervovaný | |
14 | 530.00 m2 | Rezervovaný | |
15 | 552.00 m2 | Rezervovaný | |
16 | 550.00 m2 | Rezervovaný | |
17 | 537.00 m2 | Rezervovaný | |
18 | 945.00 m2 | Predaný | |
19 | 755.00 m2 | Predaný | |
20 | 663.00 m2 | Predaný | |
21 | 661.00 m2 | Predaný | |
22 | 661.00 m2 | Predaný | |
23 | 670.00 m2 | Predaný | |
24 | 711.00 m2 | Predaný | |
25 | 708.00 m2 | Predaný | |
26 | 707.00 m2 | Predaný | |
27 | 706.00 m2 | Predaný | |
28 | 705.00 m2 | Predaný | |
29 | 704.00 m2 | Predaný | |
30 | 710.00 m2 | Predaný | |
31 | 709.00 m2 | Predaný | |
32 | 702.00 m2 | Predaný |
REALITY COMFORT Prievidza
JUDr. Ľubica Hrdá
Telefón
Web
www.realitycomfortpd.sk
Výhradný predajca projektu